Lepismium species
This is a searchable database. Enter a term in the search box and all applicable data will be displayed.
Entries in blue carry pictures. Entries presented in grey are synonyms. Please keep in mind that changing the language also affects some names.
| Name | Status | Stem Shapes | Basal Stem Length Up To | Main Stem Length | Main Stem Diameter/Width | Stem Bristles | Inner Flower Color | Outer Flower Color | Flower Shape | Flower Diameter | Flower Position | Flower Orientation | Flower Ovary Position | Stamen Color | Ripe Fruit Color | Stem Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. | accepted | 2 to 6 angled | - | L (20cm-50cm) | L (3cm-5cm) | absent, sparse, dense | white, cream, yellow, pink, red | white, cream, yellow, yellow-green, pink, maroon, brown, red | bell or funnel shaped | XS (less than .95cm) | terminal, lateral | oblique | flower ovary is partially hidden in the stems during bud development | white, cream | pink, red, magenta, purple | 2 angled, 3 angled, 4 angled, 5 angled, 6 angled |
| Lepismium floribundum Süpplie | accepted | 2 to 4 angled | - | L (20cm-50cm) | M (1cm-3cm) | absent | white, cream, pink | white, cream, pink, maroon, red | bell or funnel shaped | L (1.5cm-2.3cm) | lateral | oblique | flower ovary is visible on the surface of the stems during bud development | white | pink, magenta | 2 angled, 3 angled, 4 angled |
| Lepismium houlletianum f. houlletianum (Lem.) Barthlott | accepted | round, 2 angled | L (90cm-130cm) | L (20cm-50cm) | L (3cm-5cm) | absent | white, cream, yellow, green | white, cream, yellow, green | bell or funnel shaped | L (1.5cm-2.3cm) | lateral | oblique | flower ovary is visible on the surface of the stems during bud development | white with a reddish or pale purplish base | red, purple, black | round, 2 angled |
| Lepismium houlletianum f. regnellii (G.Lindb.) Barthlott & N.P.Taylor | accepted | round, 2 angled | M (50cm-90cm) | L (20cm-50cm) | L (3cm-5cm) | absent | white, yellow | white, green | bell or funnel shaped | ? | lateral | oblique | flower ovary is visible on the surface of the stems during bud development | white with a yellowish base | red | round, 2 angled |
| Lepismium lorentzianum (Griseb.) Barthlott | accepted | 2 to 3 angled | S (30cm-50cm) | M (12cm-20cm) | M (1cm-3cm) | absent | white, yellow | white, yellow, green | bell or funnel shaped | ? | lateral | oblique | flower ovary is visible on the surface of the stems during bud development | white | purple, black | 2 angled, 3 angled |
| Lepismium lumbricoides f. lumbricoides (Lem.) Barthlott | accepted | round, 4 to 8 angled | - | L (20cm-50cm) | XS (less than .6cm) | absent, sparse | white, cream, yellow, green | white, cream, yellow, green | bell or funnel shaped | L (1.5cm-2.3cm) | lateral | oblique | flower ovary is visible on the surface of the stems during bud development | white, green sometimes with a purplish base | pink, maroon, purple, black | round, 4 angled, 5 angled, 6 angled, 7 angled, 8 angled |
| Lepismium lumbricoides f. aculeatum (F.A.C.Weber) Barthlott | accepted | round, 8 to 10 angled | - | ? | XS (less than .6cm) | sparse, dense | white, yellow, pink | white, yellow, green, pink, purple | bell or funnel shaped | L (1.5cm-2.3cm) | lateral | oblique | flower ovary is visible on the surface of the stems during bud development | white | maroon, purple, black | round, 8 angled, 9 angled, 10 angled |
| Lepismium warmingianum (K.Schum.) Barthlott | accepted | 2 to 4 angled | S (30cm-50cm) | L (20cm-50cm) | M (1cm-3cm) | absent | white, cream | white, green | bell or funnel shaped | L (1.5cm-2.3cm) | lateral | oblique | flower ovary is visible on the surface of the stems during bud development | white sometimes with a yellow or reddish base | pink, purple, black, white | 2 angled, 3 angled, 4 angled |
| Lepismium dissimile G.Lindb. | synonym of Rhipsalis dissimilis f. dissimilis | |||||||||||||||
| Lepismium chrysanthum (Loefgr.) Backeb. | synonym of Rhipsalis dissimilis f. dissimilis | |||||||||||||||
| Lepismium marnierianum Backeb. | synonym of Rhipsalis dissimilis f. dissimilis | |||||||||||||||
| Lepismium saxatile H.Friedrich, Redecker & Backeb. | synonym of Rhipsalis dissimilis f. dissimilis | |||||||||||||||
| Lepismium epiphyllanthoides Backeb. | synonym of Rhipsalis dissimilis f. epiphyllanthoides | |||||||||||||||
| Lepismium floccosum (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Backeb. | synonym of Rhipsalis floccosa subsp. floccosa | |||||||||||||||
| Lepismium pulvinigerum (G.Lindb.) Backeb. | synonym of Rhipsalis floccosa subsp. pulvinigera | |||||||||||||||
| Lepismium gibberulum (F.A.C.Weber) Backeb. | synonym of Rhipsalis floccosa subsp. pulvinigera | |||||||||||||||
| Lepismium grandiflorum (Haw.) Backeb. | synonym of Rhipsalis grandiflora | |||||||||||||||
| Lepismium neves-armondii (K.Schum.) Backeb. | synonym of Rhipsalis neves-armondii f. neves-armondii | |||||||||||||||
| Lepismium megalanthum (Loefgr.) Backeb. | synonym of Rhipsalis neves-armondii f. megalantha | |||||||||||||||
| Lepismium pacheco-leonis (Loefgr.) Backeb. | synonym of Rhipsalis pacheco-leonis subsp. pacheco-leonis | |||||||||||||||
| Lepismium fluminense Miq. | synonym of Rhipsalis pachyptera | |||||||||||||||
| Lepismium paradoxum Salm-Dyck ex Pfeiff. | synonym of Rhipsalis paradoxa subsp. paradoxa | |||||||||||||||
| Lepismium alternatum W.H.Baxter | synonym of Rhipsalis paradoxa subsp. paradoxa | |||||||||||||||
| Lepismium pittieri (Britton & Rose) Backeb. | synonym of Rhipsalis pittieri | |||||||||||||||
| Lepismium puniceodiscus (G.Lindb.) Backeb. | synonym of Rhipsalis puniceodiscus | |||||||||||||||
| Lepismium puniceo-discus (G.Lindb.) Backeb. | synonym of Rhipsalis puniceodiscus | |||||||||||||||
| Lepismium puniceodiscum (G.Lindb.) Backeb. | synonym of Rhipsalis puniceodiscus | |||||||||||||||
| Lepismium chrysocarpum (Loefgr.) Backeb. | synonym of Rhipsalis puniceodiscus | |||||||||||||||
| Lepismium puniceodiscus var. chrysocarpum (Loefgr.) Backeb. | synonym of Rhipsalis puniceodiscus | |||||||||||||||
| ?Lepismium trigonum (Pfeiff.) Backeb. | synonym of Rhipsalis trigonoides | |||||||||||||||
| Lepismium tucumanense (F.A.C.Weber) Backeb. | synonym of Rhipsalis tucumanensis | |||||||||||||||
| Cactus cruciformis Vell. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cereus tenuispinus Haw. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cereus squamulosus Salm-Dyck ex DC. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cereus tenuis DC. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Hariota cruciformis Kuntze | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis cruciformis (Vell.) A.Cast. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cereus myosurus Salm-Dyck ex DC. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium myosurus (Salm-Dyck ex DC.) Pfeiff. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cruciforme var. myosurus (Salm-Dyck ex DC.) Backeb. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cruciforme f. myosurus (Salm-Dyck ex DC.) Supplie | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium commune Pfeiff. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium knightii Pfeiff. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis knightii (Pfeiff.) C.F.Först. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Hariota knightii (Pfeiff.) Kuntze | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cruciforme var. knightii (Pfeiff.) | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium tenue Pfeiff. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cereus elegans Pfeiff. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cereus knightii Parm. ex Pfeiff. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium duprei C.F.Först. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis mittleri C.F.Först. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis myosurus C.F.Först. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium ramosissimum Lem. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis ramosissima (Lem.) K.Schum. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Hariota ramosissima (Lem.) Kuntze | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium radicans Vöcht. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis radicans F.A.C.Weber | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cavernosum G.Lindb. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis cavernosa G.Lindb. ex K.Schum. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cruciforme var. cavernosum (G.Lindb.) Backeb. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis macropogon K.Schum. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis myosurus K.Schum. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis squamulosa K.Schum. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Hariota squamulosa (K.Schum.) Kuntze | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Hariota knightiicvar. tenuispinis Kuntze | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis anceps F.A.C.Weber | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium anceps (F.A.C.Weber) | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cruciforme var. anceps (F.A.C.Weber) Backeb. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cruciforme f. anceps (F.A.C.Weber) | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis brevibarbis K.Schum. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis ensiformis F.A.C.Weber | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis radicans var. anceps F.A.C.Weber | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis radicans var. ensiformis F.A.C.Weber | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis radicans var. rosea F.A.C.Weber | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium vollii Backeb. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis vollii Backeb. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Lepismium cruciforme subvar. vollii (Backeb.) Backeb. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cactus cruciformis Arrab. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Cereus cruciformis (Arrab.) Steud. | synonym of Lepismium cruciforme | |||||||||||||||
| Rhipsalis houlletiana Lem. | synonym of Lepismium houlletianum f. houlletianum | |||||||||||||||
| Hariota houlletiana (Lem.) Kuntze | synonym of Lepismium houlletianum f. houlletianum | |||||||||||||||
| Acanthorhipsalis houlletiana (Lem.) Volgin | synonym of Lepismium houlletianum f. houlletianum | |||||||||||||||
| Nothorhipsalis houlletiana (Lem.) Doweld | synonym of Lepismium houlletianum f. houlletianum | |||||||||||||||
| Hatiora houlletiana (Lem.) Kuntze | synonym of Lepismium houlletianum f. houlletianum | |||||||||||||||
| Rhipsalis houlletii Hook.f. | synonym of Lepismium houlletianum f. houlletianum | |||||||||||||||
| Rhipsalis regnellii G.Lindb. | synonym of Lepismium houlletianum f. regnellii | |||||||||||||||
| Lepismium houlletianum var. regnellii (G.Lindb.) Barthlott | synonym of Lepismium houlletianum f. regnellii | |||||||||||||||
| Rhipsalis houlletiana var. regnellii (G.Lindb.) Kimnach | synonym of Lepismium houlletianum f. regnellii | |||||||||||||||
| Nothorhipsalis houlletiana subsp. regnellii (G.Lindb.) Doweld | synonym of Lepismium houlletianum f. regnellii | |||||||||||||||
| Rhipsalis lorentziana Griseb. | synonym of Lepismium lorentzianum | |||||||||||||||
| Nothorhipsalis lorentziana (Griseb.) Doweld | synonym of Lepismium lorentzianum | |||||||||||||||
| Rhipsalis aculeata F.A.C.Weber | synonym of Lepismium lumbricoides f. aculeatum | |||||||||||||||
| Lepismium aculeatum (F.A.C.Weber) Barthlott | synonym of Lepismium lumbricoides f. aculeatum | |||||||||||||||
| Rhipsalis lumbricoides var. aculeata (F.A.C.Weber) Kimnach | synonym of Lepismium lumbricoides f. aculeatum | |||||||||||||||
| Ophiorhipsalis lumbricoides subsp. aculeata (F.A.C.Weber) Doweld | synonym of Lepismium lumbricoides f. aculeatum | |||||||||||||||
| Cereus lumbricoides Lem. | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem. | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Ophiorhipsalis lumbricoides (Lem.) Doweld | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Hariota lumbricalis Kuntze | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis sarmentacea Otto & A.Dietr. | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Lepismium sarmentaceum (Otto & A.Dietr.) Vöcht. | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Hariota sarmentacea (Otto & A.Dietr.) Kuntze | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis leucorhaphis K.Schum. | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis lumbricoides var. leucorhaphis (K.Schum.) F.Ritter | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis novaesii Loefgr. | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis loefgrenii Britton & Rose | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis bauchienii Guillaumin & Poup. | synonym of Lepismium lumbricoides f. lumbricoides | |||||||||||||||
| Rhipsalis warmingiana K.Schum. | synonym of Lepismium warmingianum | |||||||||||||||
| Nothorhipsalis warmingiana (K.Schum.) Doweld | synonym of Lepismium warmingianum | |||||||||||||||
| Rhipsalis linearis K.Schum. | synonym of Lepismium warmingianum | |||||||||||||||
| Lepismium lineare (K.Schum.) Barthlott | synonym of Lepismium warmingianum | |||||||||||||||
| Rhipsalis gonocarpa F.A.C.Weber | synonym of Lepismium warmingianum | |||||||||||||||
| Rhipsalis pterocarpa F.A.C.Weber ex K.Schum. | synonym of Lepismium warmingianum | |||||||||||||||
| Lepismium brevispinum Barthlott | synonym of Lymanbensonia brevispina | |||||||||||||||
| Lepismium crenatum (Britton) Barthlott | synonym of Lymanbensonia crenata | |||||||||||||||
| Lepismium incachacanum (Cárdenas) Barthlott | synonym of Lymanbensonia incachacana | |||||||||||||||
| Lepismium micranthum (Vaupel) Barthlott | synonym of Lymanbensonia micrantha | |||||||||||||||
| Lepismium asuntapatense M.Kessler, Ibisch & Barthlott | synonym of Pfeiffera asuntapensis | |||||||||||||||
| Lepismium bolivianum (Britton) Barthlott | synonym of Pfeiffera boliviana | |||||||||||||||
| Lepismium bolivianum (Britton) E.Ewald | synonym of Pfeiffera boliviana | |||||||||||||||
| Lepismium ianthothele (Monv.) Barthlott | synonym of Pfeiffera ianthothele | |||||||||||||||
| Lepismium erectum (F.Ritter) Süpplie | synonym of Pfeiffera ianthothele | |||||||||||||||
| Lepismium mataralense (F.Ritter) Süpplie | synonym of Pfeiffera ianthothele | |||||||||||||||
| Lepismium mataralense var. floccosum (F.Ritter) Süpplie | synonym of Pfeiffera ianthothele | |||||||||||||||
| Lepismium ianothele (Monv.) Barthlott | synonym of Pfeiffera ianthothele | |||||||||||||||
| Lepismium miyagawae (Barthlott & Rauh) Barthlott | synonym of Pfeiffera miyagawae | |||||||||||||||
| Lepismium monacanthum (Griseb.) Barthlott | synonym of Pfeiffera monacantha | |||||||||||||||
| Lepismium monacanthum subsp. espinosum (Kimnach) Süpplie | synonym of Pfeiffera monacantha subsp. kimnachii | |||||||||||||||
| Lepismium paranganiense (Cárdenas) Barthlott | synonym of Pfeiffera paranganiense |
